产品规格
| 适用场景 | 室内 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 配置标准 | Flash空间 | 128M |
| 内存空间 | 128M | |
| Sensor参数 | 像素 | 500万(2960*1620) |
| 图像传感器规格 | 1/3" CMOS | |
| 感光性能 | 普通 | |
| 帧速度 | 20帧/秒 | |
| 有效像素 | 2960*1620 | |
| 数字宽动态 | 支持;宽动态范围:72dB; | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 镜头参数 | 焦距 | 4mm |
| 变倍变焦 | 无变焦 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 水平视场角 | 87° | |
| 垂直视场角 | 46° | |
| 对角视角 | 104° | |
| 补光灯 | 红外补光 | 支持;940nm 红外补光灯数量:8颗; 红外补光灯功率:0.15W/颗; |
| 暖光灯 | 预留 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 2.8寸 |
| 接口 | SPI | |
| 分辨率 | 320*240 | |
| UI | 网络图标/电池电量/万年历/时间/电话/后台内容等 | |
| 功能 | 可视通话/内容播放等 | |
| 照度参数 | 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式) |
| 0.001Lux(黑白模式) | ||
| 0Lux(补光灯开启) | ||
| 编码 | 视频编码 | H.265/264 |
| 音频编码 | G.711A | |
| 视频码率 | 插值500万像素;平均码率≤2560 Kbps,码率峰值≤2960 Kbps。 | |
| 动态码率调整 | 支持 | |
| 夜视模式 | 红外夜视 | 支持; 夜视切换方式:自动切换; 红外夜视距离:≥7m |
| 判别方式 | 软光敏 | |
| 语音参数 | 语音对讲 | 支持;支持全双工; |
| 回声消除 | 支持 | |
| 麦克风 | 支持;内置1个mic; 麦克风灵敏度: -42dB±3; 拾音距离:≥5m; | |
| 扬声器 | 支持;内置; 扬声器功率:2W; | |
| 常规功能 | 设备添加 | 支持 |
| 直播 | 支持 | |
| 监听 | 支持 | |
| 截图 | 支持 | |
| 录像 | 支持 | |
| 消息推送 | 支持 | |
| 分享 | 支持 | |
| 存储 | 支持 | |
| 回放 | 支持 | |
| 告警 | 支持 | |
| 巡航 | 支持 | |
| 触摸 | 支持 | |
| AI功能 | 手势识别 | 支持手势呼叫,接听,挂断/后台内容播放,暂停 |
| 人脸侦测/识别 | 支持 | |
| 人脸/人行侦测,追踪 | 支持 | |
| 危险区域标识/电子围栏 | 支持 | |
| 跌倒侦测/识别 | 支持 | |
| 定时提醒 | 支持 | |
| 未出现通知 | 支持 | |
| 智能看家 | 支持 | |
| 出门提醒 | 支持 | |
| 增值服务 | 云存 | 支持 |
| 电话告警 | 支持 | |
| 告警联系人扩容 | 支持 | |
| 内容订阅 | 支持 | |
| 人脸数量扩容 | 支持 | |
| 网络 | Wi-Fi | 支持2.4g/5g,wifi6 |
| 配网逻辑 | 蓝牙广播配对 | |
| 功能参数 | 设备名称修改 | 支持 |
| 设备信息查看 | 支持 | |
| 分辨率切换 | 支持 | |
| 打开/关闭摄像头 | 支持 | |
| 画面旋转 | 支持 | |
| 视频回看 | 云存储,TF卡 | |
| 设备休眠RTC时钟 | 无 | |
| 服务器时钟同步 | 支持 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 存储温度 | -30℃~60℃ | |
| 相对湿度 | 0% 到 95%,非凝结 | |
| 大气压力 | 86kPa 到 106kPa | |
| 附件 | 供电电源 | DC 5V/1.5A(type-C) |
| 安装支架(配件) | 规格:支架套件 俯仰视角:68°; 转动视角:350°; | |
| 说明书·合格证 | 标准 | |
| 存储(扩展) | TF卡 | 云存储,TF卡(MAX256G) |
| 结构 | 材料 | 工程塑料 |
| 安装 | 安装方式 | 桌面摆放、壁装、吊装 |
| 安装场景 | 室内客厅,走廊,阳台等 | |
| 包装 | 形式 | 纸盒 |
| 尺寸 | 87*87*173mm | |
上一篇:Ai高端老人看护摄像头
下一篇:没有了